| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普利茅斯 | 38 | 24 | 8 | 6 | 71/38 | 80 |
| 2 | 伊普斯维奇 | 38 | 22 | 12 | 4 | 68/29 | 78 |
| 3 | 谢周三 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65/34 | 76 |
| 4 | 巴恩斯利 | 38 | 21 | 8 | 9 | 58/38 | 71 |
| 5 | 博尔顿 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55/36 | 67 |
| 6 | 彼得堡联 | 38 | 19 | 6 | 13 | 62/44 | 63 |
| 7 | 德比郡 | 38 | 17 | 11 | 10 | 52/38 | 62 |
| 8 | 朴茨茅斯 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52/42 | 60 |
| 9 | 韦康比 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55/43 | 58 |
| 10 | 查尔顿 | 38 | 14 | 13 | 11 | 50/46 | 55 |
* 数据综合2022/23赛季英甲官方统计,仅展示前十名。
普利茅斯与伊普斯维奇稳居前二,直接升级名额竞争白热化。谢周三、巴恩斯利紧随其后,附加赛区形势激烈。
普利茅斯打入71球,攻击力联赛第一;伊普斯维奇仅失29球,防守最佳。净胜球差距或成关键。
博尔顿后程发力,近8轮拿下6胜;德比郡主场强势,但客场起伏较大。保级区球队积分紧咬。
